Кулер HotFrost V118E
АРТ: 306224
Производитель | HotFrost |
Страна-производитель | Китай |
Цвет | белый |
Количество кранов_FROM | 2 |
Количество кранов_TO | 2 |
Материал бака холодной воды | пластик |
Мощность нагрева кВт_FROM | 0.42 |
Мощность нагрева кВт_TO | 0.42 |
Мощность охлаждения кВт_FROM | 0.08 |
Мощность охлаждения кВт_TO | 0.08 |
Напряжение | 220 В |
Производительность нагрева л/ч_FROM | 4 |
Производительность нагрева л/ч_TO | 4 |
Производительность охлаждения л/ч_FROM | 0.6 |
Производительность охлаждения л/ч_TO | 0.6 |
Размещение бутыли | сверху |
Температура нагрева °C_FROM | 90 |
Температура нагрева °C_TO | 95 |
Температура охлаждения °C_FROM | 10 |
Температура охлаждения °C_TO | 15 |
Тип охлаждения | электронный |
Вода | горячая - холодная |
Мощность охлаждения | 0.08 кВт |
Мощность нагрева | 0.42 кВт |
Температура нагрева | от 90 до 95 °C |
Производительность нагрева | 4 л/ч |
Производительность охлаждения | 0.6 л/ч |
Количество кранов | 2 |
Температура охлаждения | от 10 до 15 °C |
Материал бака горячей воды | нерж. сталь |
Кулер HotFrost V118E предназначен для разлива, нагрева и охлаждения питьевой воды в домашних условиях, офисах, отелях и т.д. Модель оснащена откидным шкафчиком для хранения пластиковых стаканчиков. Благодаря лаконичным линиям и простым формам кулер впишется в интерьер любого дизайна.
Особенности:
- Тип нагревательного элемента: внутренний трубчатый
- Тип крана: механический
- Управление набором воды: нажим стаканом рычажка краника
- Индикатор нагрева / охлаждения
- Эксплуатация при температуре окружающей среды от 10 до 30 °C
- Съемный лоток для сбора капель
- Класс энергоэффективности: B
Дополнительные характеристики:
- Объем бака:
- Горячая вода: 1,02 л
- Холодная вода: 0,8 л
- Энергопотребление: 1,2 кВт*ч/сутки
- Габариты в упаковке: 330х330х885 мм
- Характеристики
- Описание
- Документация
- Отзывы
Производитель | HotFrost |
Страна-производитель | Китай |
Цвет | белый |
Количество кранов | 2 |
Материал бака холодной воды | пластик |
Мощность нагрева кВт | 0.42 |
Мощность охлаждения кВт | 0.08 |
Напряжение | 220 В |
Производительность нагрева л/ч | 4 |
Производительность охлаждения л/ч | 0.6 |
Размещение бутыли | сверху |
Температура нагрева °C | от 90 до 95 |
Температура охлаждения °C | от 10 до 15 |
Тип охлаждения | электронный |
Вода | горячая - холодная |
Мощность охлаждения | 0.08 кВт |
Мощность нагрева | 0.42 кВт |
Температура нагрева | от 90 до 95 °C |
Производительность нагрева | 4 л/ч |
Производительность охлаждения | 0.6 л/ч |
Количество кранов | 2 |
Температура охлаждения | от 10 до 15 °C |
Материал бака горячей воды | нерж. сталь |
Кулер HotFrost V118E предназначен для разлива, нагрева и охлаждения питьевой воды в домашних условиях, офисах, отелях и т.д. Модель оснащена откидным шкафчиком для хранения пластиковых стаканчиков. Благодаря лаконичным линиям и простым формам кулер впишется в интерьер любого дизайна.
Особенности:
- Тип нагревательного элемента: внутренний трубчатый
- Тип крана: механический
- Управление набором воды: нажим стаканом рычажка краника
- Индикатор нагрева / охлаждения
- Эксплуатация при температуре окружающей среды от 10 до 30 °C
- Съемный лоток для сбора капель
- Класс энергоэффективности: B
Дополнительные характеристики:
- Объем бака:
- Горячая вода: 1,02 л
- Холодная вода: 0,8 л
- Энергопотребление: 1,2 кВт*ч/сутки
- Габариты в упаковке: 330х330х885 мм
Пока никто не оставил свой отзыв. Вы можете быть первым.
Написать отзыв- Лидеры продаж
Пока никто не оставил свой отзыв. Вы можете быть первым.
Написать отзыв